Centro de Monitoreo de Oportunidades y Alianzas Internacionales
Vigilancia periódica de oportunidades, tendencias, noticias y posibles alianzas con aplicabilidad para las ciudades capitales de Colombia.
Panorama de vigilancia
Indicadores calculados desde el inventario de fuentes de la matriz.
Cadencia operativa de monitoreo
Cada ciclo registra novedades verificadas, responsable y próximo paso en el Registro de hallazgos.
Oportunidad, decisión o noticia con efecto inmediato sobre ciudades capitales o con fecha de cierre próxima. Requiere revisión semanal y definición de acción.
Información estratégica para análisis, relacionamiento o preparación futura. Se revisa quincenalmente y se asigna un responsable por tema.
Fuentes y temas priorizados
Inventario de vigilancia leído desde la matriz de Cooperación Internacional.
| Entidad / portal | Tipo | Temas de consulta | Frecuencia definida | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| APC-Colombia | Entidad nacional | Convocatorias, modalidades de cooperación, alianzas, recursos y noticias de cooperación. | Semanal | Alta |
| Cancillería de Colombia | Entidad nacional | Política exterior, relaciones bilaterales, cooperación, migración y asuntos multilaterales. | Semanal | Alta |
| DNP | Entidad nacional | Desarrollo territorial, financiación, inversión pública, regalías y fortalecimiento institucional. | Quincenal | Alta |
| Ministerio de Ambiente | Entidad nacional | Acción climática, biodiversidad, transición energética, economía circular y fondos ambientales. | Semanal | Alta |
| Ministerio de Vivienda | Entidad nacional | Agua, saneamiento, hábitat, vivienda y desarrollo urbano. | Quincenal | Media |
| UNGRD | Entidad nacional | Gestión del riesgo, preparación, respuesta, recuperación y reconstrucción. | Semanal | Alta |
| Migración Colombia | Entidad nacional | Movilidad humana, regularización, integración y atención a población migrante. | Semanal | Alta |
| Ministerio TIC | Entidad nacional | Gobierno digital, conectividad, datos, innovación y ciudades inteligentes. | Quincenal | Media |
| CAF | Banca de desarrollo | Desarrollo urbano, movilidad, clima, agua, seguridad y fortalecimiento institucional. | Semanal | Alta |
| BID / BID Lab | Banca de desarrollo | Financiamiento público, innovación, inclusión, modernización estatal y ciudades. | Semanal | Alta |
| Banco Mundial | Banca de desarrollo | Infraestructura, desarrollo territorial, pobreza, agua, resiliencia y desarrollo humano. | Quincenal | Media |
| PNUD Colombia | Sistema ONU | Gobernanza, ODS, paz, desarrollo territorial, clima e innovación pública. | Semanal | Alta |
| Naciones Unidas Colombia | Sistema ONU | Noticias, programas y convocatorias del sistema de Naciones Unidas en Colombia. | Semanal | Alta |
| ACNUR Colombia | Sistema ONU | Refugio, protección internacional, integración local y soluciones duraderas. | Semanal | Alta |
| OIM Colombia | Sistema ONU | Migración, integración socioeconómica, trata de personas y desarrollo territorial. | Semanal | Alta |
| ONU-Hábitat | Sistema ONU | Desarrollo urbano sostenible, vivienda, espacio público y planificación territorial. | Quincenal | Media |
| OEA | Organismo regional | Democracia, derechos humanos, seguridad, gobierno abierto y desarrollo integral. | Quincenal | Media |
| Unión Europea en Colombia | Cooperación bilateral | Paz, derechos humanos, transición verde, innovación y cohesión social. | Semanal | Alta |
| GIZ | Cooperación bilateral | Clima, biodiversidad, paz, movilidad humana, gobernanza y desarrollo urbano. | Quincenal | Media |
| AECID | Cooperación bilateral | Gobernanza, género, cultura, desarrollo territorial y cooperación española. | Quincenal | Media |
| Boletín de Oferta Internacional Bogotá | Portal de oportunidades | Convocatorias, becas, cooperación técnica, formación y fondos internacionales. | Semanal | Alta |
| Difusión con Causa | Portal de oportunidades | Convocatorias de fundaciones y organizaciones; validar elegibilidad territorial o mediante aliado. | Semanal | Media |
| WePropel | Portal de oportunidades | Fondos, convocatorias y oportunidades para organizaciones; revisar requisitos de alianza. | Semanal | Media |
Registro de hallazgos
Bitácora de novedades verificadas; corte sincronizado el 5 de octubre de 2026.
| Fecha | Fuente | Título / noticia | País u organismo | Tema | Aplicabilidad para ciudades capitales | Fecha de cierre | Responsable | Próximo paso | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Boletín de Oferta Internacional Bogotá · PNUMA/KBF | Kunming Biodiversity Fund financia proyectos de biodiversidad con USD 500.000 | Colombia · PNUMA–Kunming Biodiversity Fund | Biodiversidad y financiación | Ciudades capitales como socias o subpartners, con articulación de agencia ONU y punto focal nacional. | 15/11/2026 | María José Lara | Revisar requisitos, formatos y viabilidad de alianza con agencia ONU. | Alta |
| 05/10/2026 | Boletín de Oferta Internacional Bogotá · Creative Bureaucracy Festival | Berlín busca proyectos e ideas que estén transformando la gestión pública | Alemania · Creative Bureaucracy Festival | Innovación pública y gestión | Equipos y servidoras/es públicos de ciudades capitales con iniciativas y evidencia de resultados. | 11/12/2026 | María José Lara | Circular criterios y preseleccionar iniciativas con evidencia de resultados. | Alta |
| 05/10/2026 | Boletín de Oferta Internacional Bogotá · CAF | CAF ofrece curso gratuito sobre Govtech e innovación pública | América Latina y el Caribe · CAF | Gobierno digital e innovación | Equipos de innovación, gobierno digital, contratación pública, tecnología y datos de ciudades capitales. | 31/12/2026 | María José Lara | Verificar disponibilidad e inscripción en la plataforma CAF. | Alta |
Gobernanza sugerida: asignar un responsable por tema; registrar cada hallazgo relevante con su fuente y siguiente acción; y consolidar mensualmente oportunidades, tendencias, noticias y alianzas para el reporte de gestión de cooperación internacional.